奥思特2017中考喜报(一) - 益阳市奥思特数理化培训学校
创建于2004年,奥思特数理化、奥思特全能小课两校区大班小课提供中小学各科优质培训

您现在的位置:首页 >培训效果 > 考试捷报 > 正文

  • 奥思特2017中考喜报(一)
  • 点击数:4218 发布时间:2017-7-4 22:46:14 来源:奥思特数理化 作者:管理员
  •     2017益阳中考首次改革,实行“等级入围、分数定人”,物理、化学、政治、历史、生物、地理、艺术实验信息七科打等级,语文、数学、英语、体育四科计分,等级科目录入高中需要达到几个A后,获得比分资格,再按高分到低分录取。

        奥思特2017中考喜报(一):补录益阳市一中珍珠班、箴言中学林翼班上线批次

        中考成绩揭晓,奥思特第一时间和家长们取得联系,收集孩子们的中考成绩。今年益阳市一中珍珠班中考批次补录划线为7A或6A1B405分,箴言中学林翼班划线为7A或6A1B395分,通过中考补录上线,据不完全统计,奥思特2017届弟子们有39位上线益阳市一中珍珠班,95位上线箴言中学林翼班,祝贺大家!老师们辛苦了!(时间紧,数据不全,数据不断完善中,请家长们及时提供成绩)

    姓名 物理 化学 政治 历史 生物 地理 艺实信 总等地 语文 数学 英语 体育 总分
    宋驰洋 A A A A A A A 7A 133.5 146.5 117.5 37.6 435.1
    邵莹 A A A A A A A 7A 133.5 140.5 116 37.00 427.00
    习雨亭 A A A A A A A 7A 128.5 144 115.5 37.60 425.60
    刘宇欣 A A A A A A A 7A 124.5 141 117.5 38.20 421.20
    贺瑾 A A A A A A A 7A 124.5 141 116.5 37.2 419.2
    祝玲晨 A A A A A A A 7A 125 144 113 37.00 419.00
    郭欣澜 A A A A A A A 7A 121.5 146 113 37.80 418.30
    谌宇阳 A A A A A A A 7A 117.5 146 116.5 37.6 417.6
    夏林璇 A A A A A A A 7A 123.5 141 114.5 37.00 416.00
    蒋妮 A A A A A A A 7A 121.5 141.5 115.5 37.40 415.90
    卜璇 A A A A A A A 7A 125.5 136 116.5 37.80 415.80
    彭益康 A A A A A A A 7A 121 140.5 117 37.00 415.50
    姚艳梅 A A A A A A A 7A 120 144 114.5 36.20 414.70
    夏凡 A A A A A A A 7A 122 140 113.5 38.80 414.30
    漆星丽 A A A A A A A 7A 118 142.5 115.5 37.20 413.20
    刘琦舒 A A A A A A A 7A 130 130 114.5 38.40 412.90
    曾天慧 A A A A A A A 7A 121.5 143 110.5 37.4 412.4
    杨晗 A A A A A A A 7A 118 141.5 115 37.20 411.70
    田静涵 A A A A A A A 7A 125 137 115 34.40 411.40
    徐昕怡 A A A A A A A 7A 117 139 116 37.80 409.80
    刘璋璐 A A A A A A A 7A 121.5 136.5 115.5 36.20 409.70
    游雨轩 A A A A A A A 7A 113 145 117 34.20 409.20
    皮灵慧 A A A A A A A 7A 123.5 136.5 112 37.2 409.2
    李开 A A A A A A B 6A1B 116 145 114.5 39.00 409.00
    曹雯芳 A A A A A A A 7A 123 134 114.5 37.40 408.90
    夏晨馨 A A A A A A A 7A 126.5 131 113.5 37.80 408.80
    陈昳霖 A A A A A A A 7A 131 128 112.5 37.20 408.70
    姚腾蛟 A A A A A A A 7A 119.5 136.5 115 36.40 407.40
    张云轩 A A A A A A B 6A1B 121 139 110 37.40 407.40
    李丁熙蕾 A A A A A A A 7A 120.5 134.5 113.5 38.40 406.90
    于珑 A A A A A A A 7A 112 142 113 36.60 406.60
    周嘉瑶 A A A A A A A 7A 121.5 134.5 112.5 38 406.5
    李津 A A A A A A A 7A 122 132.5 114.5 37.20 406.20
    曹宇 A A A A A A A 7A 116.5 142 113 34.00 405.50
    胡可怡 A A A A A A B 6A1B 120.5 135 113.5 36.40 405.40
    王可仁 A A A A A A A 7A 117 134.5 116 37.80 405.30
    徐鹏 A A A A A A A 7A 119.5 138.5 111 36.20 405.20
    杨子骏 A A A A A A A 7A 108.5 145.5 114 37.20 405.20
    贺加贝 A A A A A A A 7A 116 138.5 113 37.60 405.10
    蔡欣瑶 A A A A A A B 6A1B 121.5 135 111 37.20 404.70
    刘之恒 A A A A A A A 7A 114.5 136 116.5 37.60 404.60
    李欣 A A A A A A A 7A 122 132.5 113.5 36.40 404.40
    刘灿琳 A A A A A A A 7A 125 126.5 115 37.8 404.3
    陈李晟 A A A A A A A 7A 106.5 145 115 37.6 404.1
    匡紫睿 A A A A A A B 6A1B 124 134.5 111.5 33.60 403.60
    王瑶琪 A A A A A A A 7A 118 138 110 37.60 403.60
    匡紫睿 A A A A A A B 6A1B 124 134.5 111.5 33.60 403.60
    张凡 A A A A A A B 6A1B 114 143 108.5 37.80 403.30
    李昭婧 A A A A A A A 7A 114.5 137.5 114.5 36.80 403.30
    岳饮冰 A A A A A A A 7A 113.5 140.5 111 38.20 403.20
    王迟傲 A A A A A A A 7A 111.5 145.5 113.5 32.40 402.90
    蔡羽萌 A A A A A A A 7A 119.5 135 111 37.20 402.70
    肖小婧 A A A A A A A 7A 107 144 113.5 38.20 402.70
    尹雅晴 A A A A A A A 7A 118.5 133.5 113.5 37.00 402.50
    刘玮琳 A A A A A A A 7A 111 140 113 38.00 402.00
    秦佩茹 A A A A A A A 7A 120.5 129.5 114 38.00 402.00
    周越 A A A A A A A 7A 120.5 137 108 36.20 401.70
    符家慧 A A A A A A A 7A 119.5 134 110.5 37.60 401.60
    杨珺杰 A A A A A A A 7A 118 132 113.5 38.00 401.50
    黄鑫 A A A A A A A 7A 120 134.5 110 36.40 400.90
    孙文浩 A A A A A A A 7A 118.5 137.5 107 37.60 400.60
    贾艳 A A A A A A A 7A 117.5 140.5 105.5 37 400.5
    李子仪 A A A A A A A 7A 115 134 114 37.20 400.20
    黄馨语 A A A A A A A 7A 109 142 112.5 36.60 400.10
    黄博 A A A A A A A 7A 118 130 114 38.00 400.00
    郭梓中 A A A A A A A 7A 103 145 114 37.80 399.80
    文易晓 A A A A A A A 7A 111 139 112 37.4 399.4
    熊依文 A A A A A A A 7A 115 133.5 113 37.80 399.30
    岳梓超 A A A A A A A 7A 113 139.5 108.5 37.80 398.80
    钟霆钧 A A A A A A A 7A 107.5 142 112.5 36.60 398.60
    王茗 B A A A A A A 6A1B 118.5 132.5 110 37.40 398.40
    张恒睿 A A A A A A A 7A 108.5 142 109.5 38.20 398.20
    李婕 A A A B A A A 6A1B 114.5 134 112.5 37.20 398.20
    郭冰洋 A A A A A A A 7A 113.5 136.5 110.5 37.60 398.10
    周宇 A A A A A A A 7A 116 133 111.5 37.40 397.90
    吴佳蔚 A A A A A A A 7A 121.5 124 115 37.40 397.90
    陈雅怡 A A A A A B A 6A1B 118 131 111.5 37.40 397.90
    杨凯旋 A A A A A A A 7A 111 138.5 111 37.00 397.50
    刘振宇 A A A A A A A 7A 108.5 139.5 112.5 36.80 397.30
    李沐霖 A A B A A A A 6A1B 109.5 144.5 112 31.00 397.00
    蔡嘉弈 A A A A A A A 7A 117 128.5 113.5 37.80 396.80
    胡椰 A A A A A A A 7A 120.5 125 113.5 37.60 396.60
    陈阳 B A A A A A A 6A1B 111.5 135 113.5 36.60 396.60
    张培 A A A A A A A 7A 113 137.5 108.5 37.60 396.60
    晏佳欣 A A A A A A A 7A 117 131 111.5 37.00 396.50
    王畅宇 A A B A A A A 6A1B 106 138 115 37.40 396.40
    李娅曦 A A A A A A A 7A 120.5 137 112.5 26.20 396.20
    彭中杰 A A A A A A B 6A1B 106.5 145.5 107.5 36.60 396.10
    蔡海怡 A A A A A A A 7A 110 137 111.5 37.6 396.1
    肖笑 A A A A A A A 7A 113.5 132 112.5 37.60 395.60
    李宇轩 A A A A A A B 6A1B 121 134 110 30.60 395.60
    卓艺博 A A A A A A B 6A1B 116 129.5 112.5 37.6 395.6
    王雷 A A A A B A A 6A1B 107.5 137 113 38.00 395.50
    陈美燕 A A A A A A A 7A 114 130 114.5 36.80 395.30
    曹勇 A A A A A A A 7A 110 133.5 114 37.60 395.10

    【奥思特2017名校提前批录取】奥思特2017届已提前录取长沙名校实验班25人36人次,益阳市一中珍珠班82人,箴言中学林翼班28人!>>>http://www.astxx.com/NewsDetail.aspx?ID=37402

     

奥思特文章详细